Тепловой расчет
Встроенный объектив, камера видеозаписи 4K 60p с новым ультратонким охлаждающим вентилятором. Это промышленно меньшее и легкое устройство с низким энергопотреблением.

Несколько режимов записи
Поддерживает запись видео с высоким битрейтом 59,94p/50p со скоростью 200 Мбит/с с кодеком HEVC (LongGOP/10 бит 4:2:0/MOV), а также запись 10-битного видео 120/100fps* Super Slow Motion Full HD.
* 59,94 Гц: 120 кадров в секунду, 50 Гц: 100 кадров в секунду

4:2:2 10-битная внутренняя запись
Записывайте видео с цветовым профилем 4:2:2 10-бит до LongGOP UHD 29,97p/25p (150 Мбит/с) или FHD 59,94p/50p (100 Мбит/с) на SD-карту. Вывод 10-битного изображения UHD 59,94p/50p через HDMI.

Поддерживает несколько форматов
Доступны несколько форматов и битрейтов. В дополнение к легко редактируемым MOV и MP4 также доступен режим 720p AVCHD 8 Мбит/с (PM).

Прямая трансляция в формате Full HD
Потоковая передача HD, совместимая с RTSP/RTP/RTMP/RTMPS, обеспечивает прямое подключение и распространение концертов, трансляций спортивных мероприятий и выпусков новостей на Facebook, YouTube и т. д.
* Ручка и микрофон не являются обязательными.

Беспроводное управление с планшета или смартфона
Встроенный модуль Wi-Fi, вы можете подключить фюзеляж только с Wi-Fi. Настройки беспроводной камеры и управление объективом также возможны с помощью приложения HC ROP для планшета или смартфона
Поддержка съемки 4K 60p
Оптический 24-кратный зум
Широкоугольный 25 мм (4K/FHD), iZoom 48x (FHD)/32x (4K)
Поддерживает профессиональное качество 4K с новым движком
МОП-сенсор типа 1/2,5 (8,29 млн)
сенсорная часть | Датчик изображений | 1/2,5-дюймовый (дюймовый) МОП-сенсор | |
---|---|---|---|
Эффективные пиксели | 8,29 миллиона пикселей | ||
часть объектива | Значение F | F1.8–4.0 | |
Оптический зум (множитель) | 24 раза | ||
фокусное расстояние | 4,12 — 98,9 мм | ||
Эквивалент 35-мм камеры | 25,0 — 600,0 мм | ||
Диаметр фильтра | 62 мм | ||
марка объектива | Объективы Leica Dicomar | ||
часть камеры | нижнее освещение | 1,5 л раз (F1.8, суперусиление+, 1/30) | |
фокус | автоматический / ручной | ||
зум | Умный зум выключен | 24 раза | |
Умный зум включен | До 48x (UHD 32x) | ||
цифровое увеличение | 2x/5x/10x | ||
Скорость затвора | Режим 59,94 Гц | 59.94i/59.94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000 , 1/4000, 1/8000 сек , 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 с 23.98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/ 100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 секунд |
|
Режим 50,00 Гц | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/ 2000, 1/3000 , 1/4000, 1/8000 сек 500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 секунд |
||
медленный затвор | Режим 59,94 Гц | 59.94i/59.94p: 1/8, 1/15, 1/30 с 29.97p: 1/8, 1/15 с 23.98p: 1/6, 1/12 с |
|
Режим 50,00 Гц | 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 сек . 25p: 1/6, 1/12 сек. |
||
Сверхмедленная частота кадров при записи | Режим 59,94 Гц | FHD 120 кадров в секунду (1/2 скорости 60p, 1/4 скорости 30p, 1/5 скорости 24p) | |
Режим 50,00 Гц | FHD 100 кадров в секунду (1/2 скорости 50 кадров в секунду, 1/4 скорости 25 кадров в секунду) | ||
нейтральный фильтр | 1/4, 1/16, 1/64, выкл. | ||
Инфракрасный фильтр | С функцией управления переключателем | ||
баланс белого | Авто / Блокировка баланса белого с автоматическим отслеживанием / 3200K / 5600K / VAR (2000K - 15000K) / Ach Fixed / Bch Fixed | ||
отверстие | автоматический / ручной | ||
Стабилизатор изображения | Сферическая оптическая стабилизация, 5-осевая гибридная оптическая стабилизация (UHD/FHD) | ||
часть записи | носитель записи | Карта памяти SDHC/SDXC | |
Формат записи | МОВ, MP4, AVCHD | ||
Метод сжатия видео | MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile |
||
метод сжатия звука | MOV: LPCM (24 бита, 2 канала) MP4: AAC (16 бит, 2 канала) AVCHD: Dolby Audio (16 бит, 2 канала) |
||
системная частота | 59,94 Гц / 50,00 Гц | ||
Режим записи/воспроизведения | МОВ (HEVC) | [4:2:0 10 бит] UHD 3840x2160 59,94p/50,00p HEVC 200M: в среднем 200 Мбит/с (VBR) UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC 150M: в среднем 150 Мбит/с (VBR) |
|
МОВ | [4:2:0 8 бит] UHD 3840x2160 59,94p/50,00p 150M: в среднем 150 Мбит/с (VBR) UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p 100M: в среднем 100 Мбит/с (VBR) [4:2:2 10 бит ] UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p 150M: в среднем 150 Мбит/с (VBR) FHD 1920x1080 59,94p/50,00p 200M (все включено): в среднем 200 Мбит/с (VBR) FHD 1920x1080 29,97p/25,00p (все включено ) ): в среднем 100 Мбит/с (VBR) FHD 1920x1080 59,94i/50i 100M (все включено): в среднем 100 Мбит/с (VBR) FHD 1920x1080 59,94p/50,00p 100M: в среднем 100 Мбит/с (VBR) FHD 1920x1080 29,97p/ 25,000p p/59.94i/50.00i 50M: в среднем 50 Мбит/с (VBR) |
||
MP4 (HEVC) | [4:2:0 10 бит] UHD 3840x2160 59,94p/50,00p HEVC 100M: в среднем 100 Мбит/с (VBR) UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC 72M: в среднем 72 Мбит/с (VBR) |
||
MP4 | [4:2:0 8 бит] UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p 72M: в среднем 72 Мбит/с (VBR) FHD 1920x1080 59,94p/50,00p/23,98p 50M: в среднем 50 Мбит/с (VBR) |
||
AVCHD | [4:2:0 8 бит] PS 1920x1080 59,94p/50,00p: в среднем 25 Мбит/с (VBR) PH 1920x1080 59,94i/50,00i/23,98p: в среднем 21 Мбит/с (VBR) HA 1920x1080 59,94i/50,00i: в среднем 17 Мбит/с (VBR) PM 1280x720 59,94p/50,00p: в среднем 8 Мбит/с (VBR) |
||
Р2 | — | ||
прямая трансляция | Формат сжатия видео | Основной профиль H.264/MPEG-4 AVC, высокий профиль | |
Разрешение видео | 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 | ||
потоковый метод | Одноадресная, многоадресная | ||
Частота кадров | Системная частота = 59,94 Гц: 30 кадров в секунду, 60 кадров в секунду Системная частота = 50,00 Гц: 25 кадров в секунду, 50 кадров в секунду |
||
битрейт | 24 Мбит/с, 20 Мбит/с, 16 Мбит/с, 14 Мбит/с, 8 Мбит/с, 6 Мбит/с, 4 Мбит/с, 3 Мбит/с, 2 Мбит/с, 1,5 Мбит/с, 1 Мбит/с, 0,7 Мбит/с, 0,5 Мбит/с | ||
формат сжатия аудио | AAC-LC, 48 кГц/16 бит, 2 канала | ||
Сетевой протокол | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | ||
раздел неподвижных изображений | Формат записи | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Размер экрана записи* | Режимы воспроизведения видео: 3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9), 1280 x 720 (16:9) | ||
Раздел общей информации | источник питания | 7,28 В (аккумулятор)/12 В (адаптер переменного тока) | |
Потребляемая мощность | 14,4 Вт (ЖК-монитор) | ||
Размеры (ШхВхГ) | Приблизительно 129 x 93 x 257 мм (5,08 x 3,66 x 10,1 дюйма) | ||
масса | Корпус: около 0,9 кг (1,98 фунта) (только корпус, без ручки, бленды объектива, аккумулятора и принадлежностей) Вес (включая бленду объектива, аккумулятор и наглазник): около 1,2 кг (2,65 фунта) |
||
ЖК дисплей | ЖК-монитор шириной 8,88 см (3,5 дюйма) (прибл. 2 760 000 точек) (Европа) ЖК-монитор шириной 3,5 дюйма (прибл. 2 760 000 точек) (Северная Америка/Азия) |
||
видоискатель | Электронный видоискатель шириной 0,61 см (0,24 дюйма) (прибл. 1 560 000 точек) (Европа) Электронный видоискатель шириной 0,24 дюйма (прибл. 1 560 000 точек) (Северная Америка/Азия) |
||
ручное кольцо | Фокусное расстояние/зум или диафрагма | ||
Доска для аксессуаров | поддерживать | ||
Светодиодный источник света для видео | среднее освещение | — | |
Угол облучения | — | ||
цветовая температура | — | ||
интерфейсная часть | видео | SDI-выход | — |
HDMI | Тип A 1 (подключение VIERA не поддерживается) Выходной формат: 2160/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p, 1080/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00 i, 720/59,94p/50,00p, 480/59,94p, 576/50,00p |
||
аудио ввод | Встроенный микрофон | Стереомикрофон | |
микрофонный вход | 3,5-мм стереоразъем 1 | ||
XLR-вход | — | ||
Аудио выход | СДИ | — | |
HDMI | 2 канала (LPCM 24 бит) | ||
наушники | Маленький стереоразъем диаметром 3,5 мм 1 | ||
оратор | диаметр 15 мм, 1 неделя | ||
другой ввод/вывод | пульт дистанционного управления камерой | 1 супермини-джек 2,5 мм | |
Хост USB 2.0 | — | ||
Устройство USB 2.0 | Разъем Micro-AB, 5-контактный, возможность хранения данных (только чтение) | ||
вход постоянного тока | 12 В постоянного тока (11,4–12,6 В) EIAJ Type4 | ||
Wi-Fi | стандартный | IEEE 802.11b/g/n | |
частота | Диапазон 2,4 ГГц | ||
Стандартные аксессуары | адаптер переменного тока | поддерживать | |
шнур питания переменного тока | поддерживать | ||
аккумуляторная батарея | Да (5900 мАч) | ||
часть ручки | — | ||
зарядное устройство | — | ||
Инфракрасный пульт дистанционного управления | — | ||
HDMI-кабель | — | ||
AV-кабель | — | ||
USB-кабель | — | ||
USB-адаптер для преобразования локальной сети | — | ||
микрофонная стойка | — | ||
Винт стойки микрофона | — | ||
крышка входного разъема | — | ||
маска для глаз | поддерживать | ||
капот | поддерживать | ||
программное обеспечение для редактирования |